Chronik
der Preisträger der letzten Jahre
Jährlich bei der SportNacht Wesel werden die erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften aus Weseler Vereinen geehrt und ausgezeichnet.
Jahr | Preisträgerin | Verein |
---|---|---|
2023 | Julie Terlinden | PSV Wesel-Lackhausen 1928 e.V. |
2022 | Elisa Abeck | RV St. Hubertus Obrighoven e.V. |
2021 | ------ | ------ |
2020 | ------ | ------ |
2019 | Elisa Abeck | RV St. Hubertus Obrighoven e.V. |
2018 | Mareen Hufe | Triminators Voerde |
2017 | Vanessa Borgmann | RFV Jagdfalke Brünen e.V. |
2016 | Frederike Koleiski | Eintracht Duisburg 1848 e.V. |
2015 | Michaela Hukriede | Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. |
2014 | Michaela Hukriede | Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. |
2013 | Selin Korkmaz | Weseler Boxclub e. V. |
2012 | Vanessa Borgmann | RFV Jagdfalke Brünen e. V. |
2011 | Mareen Hufe | Triminators Voerde e. V. |
2010 | Mareen Hufe & Stephanie Ruhberg | TV Voerde e. V. Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. |
2009 | Mareen Hufe | |
2008 | Inka Wesely | SG Essen-Schönebeck e. V. |
2007 | Ute Ritte | Weseler Turnverein von 1860 e. V. |
2006 | Carolin van der Linde | Reit- und Fahrverein Hünxe e. V. |
2005 | Inge Erwied | Weseler Keglerverein 1955 e. V. |
2004 | Katharina Steinkamp | REV Gruga Essen/ Gymnastik-Schule Wesel e. V. |
2003 | Katrin Krause | Weseler Turnverein von 1860 e. V. |
2002 | Frederike Koleiski | Weseler Turnverein von 1860 e. V. |
2001 | Eva Schmitz | Schießclub St. Sebastianus Bislich |
2000 | ||
1999 | Inga Folkerts | Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel e. V. |
1998 | Kerstin Priewe | 1. Weseler Schwimmverein 1914 e. V. |
1997 | Inge Erwied | Weseler Keglerverein 1955 e. V. |
1996 | Melanie Bienemann | Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel e. V. |
1995 | Helmi Abeck | Reitersportverein St. Hubertus Wesel-Obrighoven e. V. |
1994 | Hella Pannewig | Kanu-Freunde Lippe Wesel e. V. |
1993 | Helmi Eimers | Reitersportverein St. Hubertus Wesel-Obrighoven e. V. |
1992 | Phillis Ahlfaenger | Kanu-Freunde Lippe Wesel e. V. |
1991 | Vera Petersen | |
1990 | Astrid Bozych | TC Hanse Wesel e. V. |
Jahr | Preisträger | Verein |
---|---|---|
2023 | Björn Kamps | 1. Budokan Hünxe e.V. |
2022 | Wolfgang Gerth | BSV Grün-Weiss Wesel -Flüren e.V. |
2021 | ------ | ------ |
2020 | ------ | ------ |
2019 | Jonas Humm | Weseler TV 1860 |
2018 | Jörg Ahrens | SuS Wesel Nord Tennisabteilung |
2017 | Simon Heweling | Weseler Turnverein von 1860 e.V. |
2016 | Christian Külkens | 1. Weseler Schwimmverein e.V. |
2015 | Stefan Tigler | Weseler Turnverein von 1860 e. V |
2014 | Christian Zielaff | 1.Minigolf Sportclub Wesel |
2013 | Kai Köllmann | Weseler Turnverein von 1860 e. V. |
2012 | Thorsten Hukriede & Peter Torebbko | Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. |
2011 | Torsten Sanders | Weseler Turnverein von 1860 e. V. |
2010 | Thorsten Hukriede | Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. |
2009 | Klaus Peschel | |
2008 | Wolfgang Ritte | Weseler Turnverein von 1860 e. V. |
2007 | Hanno Wienhausen | Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel e. V. |
2006 | Peter Torebko | SuS Wesel-Nord 1920/75 e. V. |
2005 | Tobias Komm | Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel e. V. |
2004 | Hanno Wienhausen | Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel e. V. |
2003 | Nico Scholz | Weseler Turnverein von 1860 e. V. |
2002 | Werner Kiehle | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren e.V. |
2001 | Michael Möllenbeck | Weseler Turnverein von 1860 e.V. |
2000 | Gerd Hochstrat | Tennisclub Rot-Gold e. V. Obrighoven-Lackhausen e.V. |
1999 | Marco Bettger | 1. Minigolf-Sportclub Wesel 66 e.V. |
1998 | Klaas Pannewig | Kanu-Freunde Lippe Wesel e.V. |
1997 | Cai-Simon Preuten | Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. |
1996 | Friedhelm Gerth | Weseler Keglerverein 1955 e.V. |
1995 | Michael Möllenbeck | Eintracht Frankfurt |
1994 | Kai Meesters | Weseler Turnverein von 1860 e. V |
1993 | Frank Brands | TC Hanse Wesel e.V. |
1992 | Oliver Gilhaus | TC Hanse Wesel e.V. |
1991 | Oliver Schnorr | Weseler Turnvein von 1860 e.V. |
1990 | Erwin Mai Dirk Ruberg Carsten Titt | Versehrten-Sport-Gemeinschaft Wesel Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. Gymnastik-Schule Wesel e. V. |
Jahr | Mannschaft | Verein |
---|---|---|
2023 | Handball C-Jugend Mannschaft | HSG Wesel e.V. |
2022 | Vielseitigkeitsteam | RV St. Hubertus Obrighoven e.V. |
2021 | ------ | ------ |
2020 | ------ | ------ |
2019 | Arnd & Delia Lohmeier | Let's Dance Wesel e.V. |
2018 | 1.Badminton Mannschaft | BV Wesel Rot-Weiss e.V. |
2017 | 1. Damen-Mannschaft Tennis TC BW Wesel Flüren e.V. | TC BW Wesel Flüren e.V. |
2016 | Quadrillen-Mannschaft | RV St. Hubertus Obrighoven e.V. |
2015 | Quadrillen-Mannschaft | RV St. Hubertus Obrighoven e.V. |
2014 | 1. Mannschaft | 1. Minigolf Sportclub Wesel |
2013 | 1. Mannschaft | PSV Wesel-Lackhausen e. V. |
2012 | 1. Mannschaft | Handballspielgemeinschaft Wesel e. V. |
2011 | Leichtathletik-7-Kampfteam A-Schülerinnen Weseler Turnverein von 1860 e. V. | Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. |
2010 | M. Hukriede/ S. Ruberg | Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. |
2009 | 1. Fußballmannschaft | PSV Wesel-Lackhausen 1928 e. V. |
2008 | 1. Fußballmannschaft | BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren e. V. |
2007 | 1. Damenmannschaft | Handballspielgemeinschaft Wesel e. V. |
2006 | A-Formation Latein | TSG Balance Wesel e. V. |
2005 | 1. Herrenmannschaft | Tischtennis BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren e. V. |
2004 | 1. Herrenmannschaft | Tischtennis BSV Grün-Weiß Wesel-Flüren e. V. |
2003 | Quadrillen-Mannschaft | Reitersportverein St. Hubertus Wesel-Obrighoven e. V. |
2002 | Vierkampf-Team Billardfreunde Rot-Weiß Wesel 56/63 e. V. | Billardfreunde Rot-Weiß Wesel 56/63 e. V. |
2001 | A-Formation Latein TC Hanse Wesel e. V. | TC Hanse Wesel e. V. |
2000 | 1. Mannschaft Wushu-California Wesel e. V. | Wushu-California Wesel e. V. |
1999 | 1. Seniorenmannschaft Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. | Badminton-Verein Wesel Rot / Weiss e.V. |
1998 | A-Formation Latein TC Hanse Wesel e. V. | TC Hanse Wesel e. V. |
1997 | 1. Fußballmannschaft Weseler Spielverein 1910 e. V. | Weseler Spielverein 1910 e. V. |
1996 | Jan Kerski | |
1995 | Rolltanzpaar D. Boymann / J. Kerski Gymnastik-Schule Wesel e. V. | Gymnastik-Schule Wesel e. V. |
1994 | Tanzpaar M. Junkermann/ S. Steinkuhl TC Hanse Wesel e. V. | TC Hanse Wesel e. V. |
1993 | Rolltanzpaar D. Boymann / J. Kerski Gymnastik-Schule Wesel e. V. | Gymnastik-Schule Wesel e. V. Weseler Keglerverein 1955 e. V |
1992 | Canadier-Zweier Kanu-Freunde Lippe Wesel e. V. | Kanu-Freunde Lippe Wesel e. V. |
1991 | Latein-Formation TC Hanse Wesel e. V. | TC Hanse Wesel e. V. |
1990 | 1.Fußballmannschaft SV Bislich e. V | SV Bislich e. V. |
Ebenfalls wird der Sonder-SportEsel der Stadt Wesel verliehen
Jahr | Preisträger | Sportart |
---|---|---|
2023 | Nina Sandrine Jazy | Schwimmerin |
2022 | Britta Heidemann | Degenfechterin |
Vorschlag
Das online-Antragsformular für den Vorschlag des Sportpreis des Monats.
Sportlerinnen, Sportler und Mannschften mit Bezug zu Wesel und Spitzenleistungen im Sport, sollen durch diesen Preis unterstützt werden.
Vorschlagsberechtigt sind Vereine und auch Privatpersonen, sowie Jury-Mitglieder.